参 数 | 说 明 | 可改参数默认值 |
测量范围 | 1.5 ~ 40m |
最小量程:1.5m 最大量程:40m |
测量精度 | ≤±1cm | |
分辨力 | 4mm | |
测量时间 | 60 ~ 20000ms | 10s |
测量间隔 | 0~30000s | 30s |
数据格式 | 9600,n,8,1 | 9600 |
通信接口 | RS-485/ RS-232 / 4-20mA电流环 / SDI-12 | RS-485 |
天线样式 | 平面微带阵列天线, 11°× 11° | |
发射频率 | 24.005 ~ 24.245GHz | |
发射功率 | 20dBm | |
工作电压 | +7~28V DC | |
工作电流 |
12V工作电压供电 工作模式,工作电流 ≤ 150mA 低功耗(休眠)模式,工作电流 ≤ 1mA |
|
工作温度 | -40 ~60 ℃ | |
防护等级 | IP66 | |
尺寸(长×宽×高) | 100×100×40(mm) | |
外壳材料 | 前盖赛钢,后盖铝合金 |
Copyright © 杭州辉厚科技有限公司 版权所有
全国服务电话:0571-28193938 传真:0571-28105286
公司地址:浙江杭州市江干区钱塘航空大厦1幢805室