项目 | 指标 |
标准测程和绝对精度 1 | 0.5m~ 100m@20% ±5cm@100m@1kHz |
测距重复精度 2 | ±3cm@10m@1kHz |
最高测量速度(重复频率) | 15kHz |
输出接口 | RS485 或者 TTL |
通讯速率 | 921600bps |
最小显示单位 | 1cm |
高亮数码显示 | 无 |
触模按键 | 无效 |
光源 |
激光二极管 905nm,≤1mW;符合 GB7247.1-2001 I 类激光人眼安全要求 |
供电 | 直流电 12V±20%,250mA,≤3W |
体积 | 141×105×70 mm |
操作温度范围 | -10℃ ~ +50℃ |
存储温度范围 | -20℃ ~ +70℃ |
防护等级 | IP66;IEC60529 |
重量 | 800 g |
注:1、在反射率高于 20%时可测 100 米,在 1kHz 的测量频率 100 米处绝对精度为±5cm
2、在 10 米、1kHz 的测量频率时重复精度为±3cm
Copyright © 杭州辉厚科技有限公司 版权所有
全国服务电话:0571-28193938 传真:0571-28105286
公司地址:浙江杭州市江干区钱塘航空大厦1幢805室