高端高清 微光夜视仪 HZH-B01系列参 数规格对照表 |
|
|
|
|||
价格 ../../ | ||||||
产品型号 | NVT-B01-2.5X24 | NVT-B01-4X42 | NVT-B01-5X50 | |||
显像管 | 1+ | 1+ | 1+ | |||
显像管级别(1~3级) | 2级 | 1级 | 1级 | |||
放大倍率,X | 2.5X | 4X | 5X | |||
物镜口径,mm | 24mm | 42mm | 50mm | |||
分辨率/毫米,mm | 36lp | 36lp | 36lp | |||
视场角度 | 30 ° | 20 ° | 15 ° | |||
强光保护功能 | 有强光保护 | 有强光保护 | 有强光保护 | |||
视度范围,D | ±4 | ±4 | ±4 | |||
瞳孔间的距离,mm | 65±5 | 65±5 | 65±5 | |||
观看距离(1/4月亮与IR),m | 0.5……150m | 2……180m | 2……200m | |||
观看距离(满月)m | 0.5……200m | 2……250m | 2……300m | |||
红外IR灯 |
805nm / 40mW (美国进口) |
805nm / 40mW (美国进口) |
805nm / 40mW (美国进口) |
|||
红外IR灯发射距离,m | 150m | 150m | 150m | |||
使用电池,V | CR123A,1节3V | CR123A,1节3V | CR123A,1节3V | |||
操作时间(无红外,+ 20°C)h | 100h | 100h | 100h | |||
工作温度范围,°C | -10……+ 50 | -10……+ 50 | -10……+ 50 | |||
支架接口 | ¼" | ¼" | ¼" | |||
产品尺寸s(LxWxH),mm | 165*120*64 | 190*120*64 | 220×120×64 | |||
产品重量, g | 530 | 772 | 800 | |||
产品出货配套 | 彩盒,软包,肩带,干燥剂,擦镜布,说明书,透明PE袋 |
Copyright © 杭州辉厚科技有限公司 版权所有
全国服务电话:0571-28193938 传真:0571-28105286
公司地址:浙江杭州市江干区钱塘航空大厦1幢805室