产品型号 | HZH-SCY-8X42 | HZH-SCY-10X42 |
放大倍率,X | 8 X | 10 X |
物镜口径,mm | 42mm | |
视场角度,° | 6° | 5° |
线性视场 |
315 ft / 1000 yds 105 m / 1000 m |
261 ft / 1000 yds 87 m / 1000 m |
屈光度 | ±8 | ±8 |
出瞳距离 | 19 mm | 19 mm |
出瞳直径 | 5.4mm | 4.2mm |
近焦距离 | 3 m | 3 m |
分辨率 | ≤7" | ≤7" |
聚焦系统 | 目镜分别调焦 | |
眼罩调节方式 | 螺旋式上升 | |
透镜涂层 | 多层次全镀膜 | |
涂层类型 | H4, MgF2, TiO2, SiO2 | |
棱镜系统 | 别汗棱镜系统 | |
防水等级 | IPX4(内充氮气) | |
激光测距仪性能数据 | ||
自动关机时间 | 30秒 | |
数据显示时间 | 15秒 | |
测量精度误差 | ±1 ~ ±5 m | |
字体颜色 | LCD屏(黑色字体) | |
反射距离 | 20 ~ 1200 m | |
树林 | 20 ~ 700 m | |
鹿 | 20 ~ 400 m | |
反应时间 | (20 ~ 900 m) 0.5秒,(> 900 m) 1 ~ 2 秒 | |
整体数据 | ||
产品尺寸s(LxWxH),mm | 165*130*65 mm | 165*130*65 mm |
产品重量, g | 830g | 830g |
使用电池,V | CR2,1节3V | |
驱动次数/寿命 | ≥5000次 | |
工作温度范围,°C | -10°~ +40° | -10°~ +40° |
产品出货配套 | 彩盒,软包,肩带,干燥剂,擦镜布,说明书,透明PE袋 | |
备注 | 产品自购买之日起非人为损坏的保修1年,终身维修。如人为损坏的公司会适当收取维修零部件材料费用。 |
Copyright © 杭州辉厚科技有限公司 版权所有
全国服务电话:0571-28193938 传真:0571-28105286
公司地址:浙江杭州市江干区钱塘航空大厦1幢805室