参数条件 | HZH426 | HZH426 | HZH426 | 单位 | |
测量范围 | ±15 | ±30 | ±90 | ° | |
测量轴 | X-Y | X-Y | X-Y | ||
零点温度漂移 | -25~85° | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | °/℃ |
灵敏度误差 | 25℃ | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | % |
频率响应 | DC response | 20 | 20 | 20 | Hz |
分辨率 | 带宽5Hz | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ° |
精度 | 室温 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | ° |
冲击 | 20000g,0.5ms,3次/轴 | ||||
重量 | 130g(不含包装盒) |
Copyright © 杭州辉厚科技有限公司 版权所有
全国服务电话:0571-28193938 传真:0571-28105286
公司地址:浙江杭州市江干区钱塘航空大厦1幢805室