类别 | 典型值 | 单位 | 备注 |
测距范围 | 5~150 | m | 当测试很糟的目标时会对测距能力有一点影响 |
测距精度 | ±1 | m | |
测距频率 | 200-500 | Hz | |
精光波长 | 905 | nm | |
输入电压 | 2.8-5.5 | V | |
供电方式 | 外部电源 | - | |
通信方式 | RS232 | - | |
工作温度 | -10~+50 | ℃ |
Copyright © 杭州辉厚科技有限公司 版权所有
全国服务电话:0571-28193938 传真:0571-28105286
公司地址:浙江杭州市江干区钱塘航空大厦1幢805室