技术参数:
参 数 | 典型值 | 单 位 | 备注 |
测距范围 | 3~1000 | m | 在反射目标差或特殊目标情况下会对测距能力或精度有一定影响 |
测距精度 | ±1 | m | |
测量速度 | 0.5-3 | s | 一般情况≤1s |
激光波长 | 905 | nm | |
波束 | 3.6 | mrad | |
有效口径 | 23 | mm | |
输入电压 | 2.4-6 | V | |
供电方式 | 外接直流电源 | - | |
消耗功率 | <500 | mW | |
输出接口 | UART | - | |
工作温度 | -10~+50 | ℃ | |
防水防尘 | - | - | |
外形尺寸 | 71x58x33 | mm | |
产品重量 | <100 | g |
接口定义:
接口 | PIN定义 | 接口线颜色 | 备注 |
电源(2.4-6V) | 电源正(V+) | 蓝、绿 | |
电源地(V-) | 黄、橙 | ||
串口(UART) | 发送(TX) | 红 | MCU的IO口,电压范围2.8-5V |
接收(RX) | 棕 |
Copyright © 杭州辉厚科技有限公司 版权所有
全国服务电话:0571-28193938 传真:0571-28105286
公司地址:浙江杭州市江干区钱塘航空大厦1幢805室