项目 | 指标 |
型号 | HZH-F20 |
测量距离1 |
0.05m至40m (90%反射率) 0.05m至12m (10%反射率) |
角度范围 | 280° |
扫描频率 | 10Hz ~ 25Hz连续可调,出厂15Hz |
角度分辨率2 | 0.18°~ 0.45°,出厂0.27° |
测量精度3 | ±3cm |
最小距离分辨率 | 1cm |
统计误差4 | σ≤2cm |
角度误差 | ≤0.06° |
接口 | 网口、4路I/O输入&4路I/O输出 |
激光光源 |
激光二极管905nm,发光功率≤1mW; 符合GB7247.1-2001 I类激光人眼安全要求 |
供电 | DC 12V~24V;启动电流>1A(12V);功耗<4W |
启动时间 | 通电后5秒以内 |
外形尺寸 | 62×62×82mm |
工作环境照度5 | 80,000lx以下 |
工作环境温度和湿度 | -10℃ - +50℃ 85%RH以下,条件:无结露、无结冰 |
保存环境温度和湿度 | -20℃ - +70℃ 85%RH以下,条件:无结露、无结冰 |
EMC规格 |
EN 61326-1:2013 EN 61326-2-3:2013 |
抗震动 | 10 – 55Hz 双边振幅1.4mm X、Y、Z方向 各2小时 |
抗冲击 | 196m/(20G) X、Y、Z方向 各10次 |
防护等级 | IP65 |
重量 | 210g(不含线缆) |
设计使用寿命 | 标准条件下使用,5年(电机、激光二极管寿命) |
外壳材料 | 光学窗罩:聚碳酸酯,壳体:铝合金 |
Copyright © 杭州辉厚科技有限公司 版权所有
全国服务电话:0571-28193938 传真:0571-28105286
公司地址:浙江杭州市江干区钱塘航空大厦1幢805室